Ihe nlebanya mgbanaka nke abụọ ugbu a
Nkọwa isi
Ngwa ahụ nwere ọkọlọtọ voltaji nkeji anọ yana mmepụta atọ nke ugbu a (voltaji nke isii na mmepụta isii ugbu a).Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịnwale ụdị relays ọdịnala dị iche iche na ngwaọrụ nchebe, kamakwa nwalee nchedo microcomputer dị iche iche nke ọgbara ọhụrụ, ọkachasị maka nchekwa ike dị iche iche nke mgbanwe na njikere ngwaọrụ ngbanwe akpaka.Nnwale ahụ dabara adaba na nke zuru oke.
Okwu mmalite
1. Omuma Windows XP ọrụ interface, enyi na enyi nwoke-igwe interface, mfe na ngwa ngwa ọrụ;Elu arụmọrụ agbakwunyere ulo oru njikwa kọmputa na 8.4-inch mkpebi nke 800 × The TFT ezi agba ngosi nke 600 nwere ike inye ọgaranya na kensinammuo ozi, gụnyere ugbu a na-arụ ọrụ ọnọdụ nke ngwá na dị iche iche ozi enyemaka.
2. The nwa afọ Windows XP usoro nwere ya mgbake ọrụ iji zere usoro okuku mere iwu na-akwadoghị shutdown ma ọ bụ misoperation.
3. Ọ na-onwem na ultra-mkpa ulo oru keyboard na photoelectric òké, nke nwere ike mezue dị iche iche arụmọrụ site keyboard ma ọ bụ òké dị ka nkịtị PC.
4. The isi akara osisi adopts DSP + FPGA Ọdịdị na 16 bit DAC mmepụta.Ọ nwere ike iwepụta 2000 akwa ebili mmiri dị elu kwa izu maka ebili mmiri bụ isi, nke na-eme ka ịdịmma nke waveform dị mma na izi ezi nke onye nyocha.
5. Igwe ọkụ ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dịkwuo elu, nke na-eme ka ọ ghara ịdị na-eme ka ọ dị mma nke obere ugbu a, ma na-eme ka nkwụsi ike nke nnukwu ugbu a.
6. Ọ adopts USB interface na-ekwurịta okwu ozugbo na PC na-enweghị ihe ọ bụla nkwụnye akara, nke bụ adaba iji.
7. Enwere ike ijikọ ya na laptọọpụ (nhọrọ) maka ịrụ ọrụ.Kọmputa akwụkwọ ndetu na kọmpụta ụlọ ọrụ na-eji otu ngwa ngwanrọ, ọ dịghịkwa mkpa ịmụta usoro ọrụ ọzọ.
8. Ọ nwere ọrụ nyocha mmekọrịta mmekọrịta GPS.Enwere ike ịkwado ngwaọrụ ahụ na kaadị mmekọrịta GPS arụnyere n'ime ya (nhọrọ) wee jikọọ ya na PC site na ọdụ ụgbọ mmiri RS232 iji ghọta ule ngbanwe synchronous nke ndị nyocha abụọ n'ebe dị iche iche.
9. Ọ na-onwem na pụrụ iche DC inyeaka voltaji isi iyi, na mmepụta voltaji bụ 110V (1a) na 220V (0.6A) karị.
Enwere ike iji ya maka relays ma ọ bụ ngwaọrụ nchebe chọrọ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ DC.
10.Ọ nwere ọrụ nke software onwe calibration, nke na-ezere imeghe chassis na calibrating ziri ezi site n'ịgbanwee potentiometer, si otú ahụ na-eme ka nkwụsi ike nke ziri ezi.
Oke
3*20A | |||
Mbupụta otu akụkụ ugbu a (uru dị irè) | 0 -- 20A / nkeji, | izi ezi | 0.2% ±5mA |
Mwepụta myirịta agba atọ (uru dị irè) | 0 -- 60A/ mmepụta myirịta n'akụkụ atọ | ||
Uru arụ ọrụ nke oge a na-anabata maka ogologo oge (uru dị irè) | 10A | ||
Ike mmepụta kachasị nke usoro ọ bụla | 200va | ||
Ike mmepụta kacha elu nke myikọ nke akụkụ atọ | 600VA | ||
Oge ọrụ kacha anabata nke mmepụta atọ dị ugbu a | 30s | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.01Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
3*30A | |||
Mbupụta otu akụkụ ugbu a (uru dị irè) | 0 -- 30A / nkeji, | izi ezi | 0.2% ±5mA |
Mwepụta myirịta agba atọ (uru dị irè) | 0 -- 90a/ mmepụta myirịta n'ime nkeji atọ | ||
Uru arụ ọrụ nke oge a na-anabata maka ogologo oge (uru dị irè) | 10A | ||
Ike mmepụta kachasị nke usoro ọ bụla | 300VA | ||
Ike mmepụta kacha elu nke myikọ nke akụkụ atọ | 800VA | ||
Oge ọrụ kacha anabata nke mmepụta atọ dị ugbu a | 30s | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.01Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
3*40A | |||
Mbupụta otu akụkụ ugbu a (uru dị irè) | 0 -- 40A / nkeji | izi ezi | 0.2% ±5mA |
Mwepụta myirịta agba atọ (uru dị irè) | 0 -- 120a/ mmepụta myirịta n'ime usoro atọ | ||
Uru arụ ọrụ nke oge a na-anabata maka ogologo oge (uru dị irè) | 10A | ||
Ike mmepụta kachasị nke usoro ọ bụla | 420v | ||
Ike mmepụta kacha elu nke myikọ nke akụkụ atọ | 1000VA | ||
Oge ọrụ kacha anabata nke mmepụta atọ dị ugbu a | 10s | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.01Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
6*20A | |||
Mbupụta otu akụkụ ugbu a (uru dị irè) | 0 -- 20A / nkeji | izi ezi | 0.2% ±5mA |
Mwepụta myirịta agba atọ (uru dị irè) | 0 -- 120a/mpụta otu akụkụ isii | ||
Uru arụ ọrụ nke oge a na-anabata maka ogologo oge (uru dị irè) | 10A | ||
Ike mmepụta kachasị nke usoro ọ bụla | 200va | ||
Ike mmepụta kacha elu nke myikọ nke akụkụ atọ | 800VA | ||
Oge ọrụ kacha anabata nke mmepụta atọ dị ugbu a | 30s | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.01Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
6*30A | |||
Mbupụta otu akụkụ ugbu a (uru dị irè) | 0 -- 30A / nkeji | izi ezi | 0.2% ±5mA |
Mwepụta myirịta agba atọ (uru dị irè) | 0 -- 180A / isii otu akụkụ mmepụta myirịta | ||
Uru arụ ọrụ nke oge a na-anabata maka ogologo oge (uru dị irè) | 10A | ||
Ike mmepụta kachasị nke usoro ọ bụla | 300VA | ||
Ike mmepụta kacha elu nke myikọ nke akụkụ atọ | 1000VA | ||
Oge ọrụ kacha anabata nke mmepụta atọ dị ugbu a | 30s | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.01Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
Isi iyi DC ugbu a
Mmepụta DC ugbu a 0 -± 10A / nkeji, izi ezi | 0.2% ±5mA |
Isi iyi voltaji AC
Mmepụta voltaji otu nkeji | (uru dị irè) 0 -- 125V / nkeji | izi ezi | 0.2% ±5mV |
Mpụta voltaji ahịrị (uru dị irè) | 0 --250V | ||
Nkebi voltaji / akara voltaji mmepụta ike | 75V / 100V | ||
Oke ugboro | 0 -- 1000Hz | izi ezi | 0.001Hz |
Harmonic ugboro | 2-20 ugboro | ||
Usoro | 0--360° | izi ezi | 0.1° |
DC voltaji isi iyi
Otu akụkụ voltaji mmepụta njupụta | 0 --± 150V | izi ezi | 0.2% ±5mV |
Mpụta voltaji njupụta | 0 --± 300V | ||
Nkebi voltaji / akara voltaji mmepụta ike | 90va / 180va |
Ọnụ ọnụ ahịa na-agbanwe
Ọnụ ntinye ọnụ ahịa na-agbanwe | 8 ụzọ abụọ |
kọntaktị efu | 1 - 20mA, 24V, mmepụta na-arụ ọrụ nke ngwaọrụ |
Ntughari enwere ike | kọntaktị na-agafe agafe: obere nguzogide mgbaama sekit mkpụmkpụ |
Kọntaktị nọ n'ọrụ | 0-250V DC |
Ọnụ ahịa mmepụta uru na-agbanwe | 4 ụzọ abụọ, kọntaktị efu, ike imebi: 110V / 2a, 220V / 1A |
Ndị ọzọ
Ogologo oge | 1ms -- 9999s, nha nha nha 1ms |
Olu otu na ibu | 410 x 190 x 420mm3, ihe dịka 18kg |
Ịnye ọkụ | AC220V±10%,50Hz,10A |

